Mardi 30 septembre, poste d'observation n°5 (Merci JMW)
Petit détour de 4000 à 8000 Kms selon sa provenance (Sibérie ou Arctique canadien) pour un petit échassier d'environ 40 grammes qui est observé aujourd'hui pour la
première fois sur le parc du Marquenterre (postes d'observation 5 et 6) !
Ce petit limicole américain a peut-être été dérouté par les vents violents qui ont soufflé sur les côtes ouest d'outre atlantiques ces dernières semaines. Les individus nichant en Amérique du
nord hivernent dans le sud de l'Amérique du Sud tandis que les sibériens hivernent en Asie.
| Nom français | Nom anglais | Effectif minimum |
| Aigrette garzette | Little Egret | 18 |
| Avocette | Avocet | 14 |
| Barge à queue noire | Black tailed Godwit | 455 |
| Bihoreau gris | Night Heron | 16 |
| Buse variable | Buzzard | 2 |
| Canard chipeau | Gadwall | 24 |
| Canard colvert | Mallard | 786 |
| Canard pilet | Pintail | 704 |
| Canard siffleur | Wigeon | 74 |
| Canard souchet | Shoveler | 422 |
| Grèbe à cou noir | Black necked grebe | 4 |
| Chevalier gambette | Redshank | 3 |
| Cigogne blanche | White Stork | 15 |
| Combattant | Ruff:/Reeve | 12 |
| Cygne tuberculé | Mute Swan | 8 |
| Epervier | Sparrow Hawk | 2 |
| Foulque macroule | Coot | 319 |
| Fuligule milouin | Pochard | 16 |
| Fuligule morillon | Tufted Duck | 12 |
| Grand Cormoran | Great Cormorant | 2530 |
| Grande Aigrette | Great white Egret | 8 |
| Grèbe castagneux | Little Grebe | 54 |
| Grèbe huppé | Crested Grebe | 7 |
| Héron cendré | Grey heron | 4 |
| Héron gardeboeuf | Cattle Egret | 8 |
| Oie cendrée | Grey lag Goose | 106 |
| Sarcelle d’hiver | Teal | 334 |
| Chevalier arlequin | Spotted redshank | 1 |
| Spatule blanche | Spoonbill | 56 |
| Tadorne de Belon | Shellduck | 1222 |
| Vanneau huppé | Lapwing | 32 |
Le dimanche 7 septembre avec les pluies et le vent violent, un grèbe jougris juvénile est observé au poste 6. Ce grèbe de taille
légèrement plus petite que le grèbe huppé nous vient des côtes baltes et stationne plutôt en mer dans notre région.
Photo Bernard CLAESSENS
| Nom français | Nom anglais | Effectif minimum |
| Aigrette garzette | Little Egret | 8 |
| Avocette | Avocet | 45 |
| Barge à queue noire | Black tailed Godwit | 386 |
| Bihoreau gris | Night Heron | 25 |
| Buse variable | Buzzard | 2 |
| Canard chipeau | Gadwall | 14 |
| Canard colvert | Mallard | 1200 |
| Canard pilet | Pintail | 436 |
| Canard siffleur | Wigeon | 45 |
| Canard souchet | Shoveler | 328 |
| Grèbe à cou noir | Black necked grebe | 2 |
| Chevalier gambette | Redshank | 3 |
| Cigogne blanche | White Stork | 14 |
| Sarcelle d’été | Garganey | 2 |
| Cygne tuberculé | Mute Swan | 24 |
| Epervier | Sparrow Hawk | 2 |
| Foulque macroule | Coot | 465 |
| Fuligule milouin | Pochard | 76 |
| Fuligule morillon | Tufted Duck | 14 |
| Grand Cormoran | Great Cormorant | 816 |
| Grande Aigrette | Great white Egret | 6 |
| Grèbe castagneux | Little Grebe | 47 |
| Grèbe huppé | Crested Grebe | 6 |
| Héron cendré | Grey heron | 4 |
| Héron gardeboeuf | Cattle Egret | 8 |
| Oie cendrée | Grey lag Goose | 116 |
| Sarcelle d’hiver | Teal | 334 |
| Chevalier aboyeur | Greenshank | 2 |
| Spatule blanche | Spoonbill | 58 |
| Tadorne de Belon | Shellduck | 14 |
| Vanneau huppé | Lapwing | 745 |
Derniers Commentaires